Действующая система номерных знаков Великобритании была введена в действие в 2001. В знаке закодированы время и место первой постановки транспортного средства на учёт в автоинспекции (DVLA). Каждый номер состоит из семи знаков. Слева направо номерной знак состоит из :
Age Identifier (Год первой постановки на учет в автоинспекции)
| Year | 1 March–31 August | 1 September–28 February |
|---|---|---|
| 2001/02 | — | 51 |
| 2002/03 | 02 | 52 |
| 2003/04 | 03 | 53 |
| 2004/05 | 04 | 54 |
| 2005/06 | 05 | 55 |
| 2006/07 | 06 | 56 |
| 2007/08 | 07 | 57 |
| 2008/09 | 08 | 58 |
| 2009/10 | 09 | 59 |
| 2010/11 | 10 | 60 |
| 2011/12 | 11 | 61 |
| 2012/13 | 12 | 62 |
| 2013/14 | 13 | 63 |
| 2014/15 | 14 | 64 |
| 2015/16 | 15 | 65 |
| 2016/17 | 16 | 66 |
| 2017/18 | 17 | 67 |
| 2018/19 | 18 | 68 |
| 2019/20 | 19 | 69 |
| 2020/21 | 20 | 70 |
| 2021/22 | 21 | 71 |
| 2022/23 | 22 | 72 |
| 2023/24 | 23 | 73 |
| 2024/25 | 24 | 74 |
| 2025/26 | 25 | 75 |
Код региона (area code и the local memory tag), состоит из двух букв, первая указывает регион, в котором зарегистрировано транспортное средство, второе указывает код офиса регистрации. Заметьте, что буквы I, Q и Z не используются в этом коде;
Двузначный Age Identifier идентификатор срока службы, который меняется два раза в год, в марте и в сентябре. Этот код содержит в двух последних цифрах либо номер года, (например 05 для 2005), если он был присвоен в интервале от марта, по август, либо, если регистрация проходила с сентября по февраль следующего года, другую цифру, отражающую номер года, но к ней будет прибавлено 50, (то есть для сентября 2005 будет стоять цифра 55)
Произвольную комбинацию последовательность из трех знаков которая не несет в себе никаких специальных данных, помимо того, что у каждого автомобиля этот набор цифр индивидуален. Буквы I и Q исключены из этой трехзначной последовательности, как буквы, сочетания который могут показаться обидными, включая иностранные языки.
Код области (Area code or Local memory tags)
| Первая буква (код региона) | Регион | Офис регистрации транспортного средства (DVLA Office) | Вторая буква код офиса регистрации |
|---|---|---|---|
| A | Anglia | Peterborough | A B C D E F G H J K L M N |
| Norwich | O P R S T U | ||
| Ipswich | V W X Y | ||
| B | Birmingham | Birmingham | A - Y |
| C | Cymru (Wales) | Cardiff | A B C D E F G H J K L M N O |
| Swansea | P R S T U V | ||
| Bangor | W X Y | ||
| D | Deeside to Shrewsbury | Chester | A B C D E F G H J K |
| Shrewsbury | L M N O P R S T U V W X Y | ||
| E | Essex | Chelmsford | A - Y |
| F | Forest & Fens (East Midlands) | Nottingham | A B C D E F G H J K L M N P |
| Lincoln | R S T V W X Y | ||
| G | Garden of England (Kent & Sussex) | Maidstone | A B C D E F G H J K L M N O |
| Brighton | P R S T U V W X Y | ||
| H | Hampshire & Dorset | Bournemouth | A B C D E F G H J |
| Portsmouth | K L M N O P R S T U V X Y | ||
| Isle of Wright | W | ||
| K | Luton | A B C D E F G H J K L | |
| Northampton | M N O P R S T U V W X Y | ||
| L | London | Wimbledon | A B C D E F G H J |
| Stanmore | K L M N O P R S T | ||
| Sidcup | U V W X Y | ||
| M | Manchester & Merseyside | Manchester | A-Y |
| Isle of Man | N | ||
| N | North | Newcastle | A B C D E G H J K L M N O |
| Stockton | P R S T U V W X Y | ||
| O | Oxford | Oxford | A - Y |
| P | Preston | Preston | A B C D E F G H J K L M N O P R S T |
| Carlisle | U V W X Y | ||
| R | Reading | Reading | A - Y |
| S | Scotland | Glasgow | A B C D E F G H J |
| Edinburgh | K L M N O | ||
| Dundee | P R S T | ||
| Aberdeen | U V W | ||
| Inverness | X Y | ||
| V | Severn Valley | Worcester | A - Y |
| W | West of England | Exeter | A B C D E F G H J |
| Truro | K L | ||
| Bristol | M N O P R S T U V W X Y | ||
| Y | Yorkshire | Leeds | A B C D E F G H J K |
| Sheffield | L M N O P R S T U | ||
| Beverley | V W X Y |
Старые номера,с 1983 по 2001 год, выполнены в несколько другом формате:
| Prefix - A 123 ABC | ||
|---|---|---|
| A | 1 Aug 1983 | 31 Jul 1984 |
| B | 1 Aug 1984 | 31 Jul 1985 |
| C | 1 Aug 1985 | 31 Jul 1986 |
| D | 1 Aug 1986 | 31 Jul 1987 |
| E | 1 Aug 1987 | 31 Jul 1988 |
| F | 1 Aug 1988 | 31 Jul 1989 |
| G | 1 Aug 1989 | 31 Jul 1990 |
| H | 1 Aug 1990 | 31 Jul 1991 |
| J | 1 Aug 1991 | 31 Jul 1992 |
| K | 1 Aug 1992 | 31 Jul 1993 |
| L | 1 Aug 1993 | 31 Jul 1994 |
| M | 1 Aug 1994 | 31 Jul 1995 |
| N | 1 Aug 1995 | 31 Jul 1996 |
| P | 1 Aug 1996 | 31 Jul 1997 |
| R | 1 Aug 1997 | 31 Jul 1998 |
| S | 1 Aug 1998 | 28 Feb 1999 |
| T | 1 Mar 1999 | 31 Jul 1999 |
| V | 1 Aug 1999 | 28 Feb 2000 |
| W | 1 Mar 2000 | 31 Jul 2000 |
| X | 1 Aug 2000 | 28 Feb 2001 |
| Y | 1 Mar 2001 | 31 Aug 2001 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий